| Параметр | Значение показателя | Единица | Имперская ценность | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 100 | МПа | 145.00 | пси |
| Рабочая температура | от -40 до 300 | ℃ | от -40 до 572 | °Ф |
| Максимальная линейная скорость | 0,5 | РС | 100 | футов в минуту |
| Максимальное значение PV | 1,65 | м/сxМПа | 48 000 | пис х фут/мин |
| Минимальная твердость скользящего слоя | 210 | полупансион | 210 | полупансион |
| Минимальная твердость двойных деталей | 40 | СПЧ | 40 | СПЧ |
Отправьте ваше дознание сразу в нас