| Характеристики материала и втулки | Значение показателя | Имперская ценность |
|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 100 МПа | 145,00 фунтов на квадратный дюйм |
| Рабочая температура | от -40 до 300 ℃ | от -40 до 572 °F |
| Максимальная линейная скорость | 0,5 м/с | 100 футов в минуту |
| Максимальное значение PV | 1,65 м/сxМПа | 48 000 пикселей x футов в минуту |
| Минимальная твердость скользящего слоя | 210 хб. | 210 хб. |
| Минимальная твердость двойных деталей | 40 HRС | 40 HRС |
Отправьте ваше дознание сразу в нас