| Параметр | Метрическая величина | Единица | Имперская ценность | Единица |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка | 100 | МпА | 145.00 | Пси |
| Рабочая температура | -40 до 300 | °C | -40 до 572 | °F |
| Максимальная линейная скорость | 0.5 | м/с | 100 | fpm |
| Максимальная фотоэлектрическая величина | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | Пис x fpm |
| Минимальная твердость скользящего слоя | 210 | HB | 210 | HB |
| Минимальная твердость двойных частей | 40 | HRC | 40 | HRC |
Отправьте ваше дознание сразу в нас